层数 | 材质 | 功能说明 |
|---|---|---|
外层 | 防静电 PET | 表面电阻 10⁶-10¹¹Ω,防止静电吸附灰尘,保护芯片/精密元件 |
中间层 | 铝箔 (AL) | 核心阻隔层,100%避光,阻氧阻水(水蒸气透过率≤1.0 g/m²·24h) |
内层 | 防静电 PE/CPP | 食品级,防止内壁静电吸附粉末(如奶粉、蛋白粉) |
粘合层 | 特殊胶水 | 耐低温(-40℃),防分层 |
行业 | 核心需求 | 防静电铝箔袋优势 |
|---|---|---|
电子元件 | 防静电、防潮、防氧化 | 替代普通铝箔袋,防止静电击穿IC芯片 |
精密食品 | 防潮、防静电吸附、避光 | 奶粉/蛋白粉不挂壁,粉末不结块 |
医药中间体 | 防潮、防静电、避光 | 保护光敏原料,防止静电吸附杂质 |
规格 (cm) | 建议装填量/用途 | 推荐厚度 |
|---|---|---|
15×20 | 芯片、传感器、小袋粉末 | 10-12丝 |
20×30 | 电路板、奶粉分装、干货 | 12-14丝 |
25×35 | 模块组件、食品大包装 | 14-16丝 |
卷膜 | 自动包装机流水线 | 定制裁切 |
低阻静电袋(10⁶-10⁸Ω):适用于普通电子元件、奶粉、调味粉
高阻静电袋(10⁹-10¹¹Ω):适用于敏感芯片、精密仪器配件
袋型 | 市场均价 (元/只) | 批发价 (元/只) | 节省幅度 |
|---|---|---|---|
普通铝箔袋 | 0.35-0.5 | 0.18-0.25 | 约 40% |
防静电铝箔袋 | 0.8-1.2 | 0.45-0.65 | 约 35% |
注:价格基于20×30cm规格,厚度12丝,1万只起批。
印刷:支持LOGO、防伪二维码、静电标识(ESD符号)
厚度:10-18丝可选,加厚防刺穿
封口:三边封、自立拉链、真空阀口
适用客户:电子代工厂、食品分装厂、医药原料商、跨境电商
免费样品:提供具体产品类型(如“芯片”或“奶粉”),寄送适配样品
报价清单:提供“规格+厚度+数量”,3分钟出价
技术支持:协助确认防静电等级(需提供产品敏感度)
普通会员